<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>ďobo-CADzone, true men don&#039;t kill coyotes and use AutoCAD...</title>
		<description>blog about archaeology, CADs a and GIS</description>
		<link><![CDATA[https://cadzone.dobo.sk]]></link>
		<atom:link rel='self' href='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Obr. 01. Bermudas Royal Gazette.]]></title>
			<description><![CDATA[Obr. 01. Bermudas Royal Gazette.]]></description>
			<link><![CDATA[https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/bermuda/Czech_edition_RG_3_June_2015.jpeg]]></link>
			<guid>image-id:204</guid>
			<media:content url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/bermuda/Czech_edition_RG_3_June_2015.jpeg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Obr. 01. Bermudas Royal Gazette.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Obr. 01. Bermudas Royal Gazette.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/bermuda/thumbs/thumbs_Czech_edition_RG_3_June_2015.jpeg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ďobo-CADzone, true men don&#039;t kill coyotes and use AutoCAD... (https://cadzone.dobo.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Obr. 06. Vyfiltrovaný objekt s anotáciou.]]></title>
			<description><![CDATA[Obr. 06. Vyfiltrovaný objekt s anotáciou.]]></description>
			<link><![CDATA[https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/AutoCAD_MAP-labels06.jpg]]></link>
			<guid>image-id:203</guid>
			<media:content url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/AutoCAD_MAP-labels06.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Obr. 06. Vyfiltrovaný objekt s anotáciou.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Obr. 06. Vyfiltrovaný objekt s anotáciou.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/thumbs/thumbs_AutoCAD_MAP-labels06.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ďobo-CADzone, true men don&#039;t kill coyotes and use AutoCAD... (https://cadzone.dobo.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Obr. 05. ADEQUERY - alternate properties.]]></title>
			<description><![CDATA[Obr. 05. ADEQUERY - alternate properties.]]></description>
			<link><![CDATA[https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/AutoCAD_MAP-labels05.jpg]]></link>
			<guid>image-id:202</guid>
			<media:content url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/AutoCAD_MAP-labels05.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Obr. 05. ADEQUERY - alternate properties.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Obr. 05. ADEQUERY - alternate properties.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/thumbs/thumbs_AutoCAD_MAP-labels05.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ďobo-CADzone, true men don&#039;t kill coyotes and use AutoCAD... (https://cadzone.dobo.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Obr. 04. ADEQUERY - dotaz na objekty v pripojených výkresoch.]]></title>
			<description><![CDATA[Obr. 04. ADEQUERY - dotaz na objekty v pripojených výkresoch.]]></description>
			<link><![CDATA[https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/AutoCAD_MAP-labels04.jpg]]></link>
			<guid>image-id:201</guid>
			<media:content url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/AutoCAD_MAP-labels04.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Obr. 04. ADEQUERY - dotaz na objekty v pripojených výkresoch.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Obr. 04. ADEQUERY - dotaz na objekty v pripojených výkresoch.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/thumbs/thumbs_AutoCAD_MAP-labels04.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ďobo-CADzone, true men don&#039;t kill coyotes and use AutoCAD... (https://cadzone.dobo.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Obr. 03. ADEQUERY - dotaz na objekty v pripojených výkresoch.]]></title>
			<description><![CDATA[Obr. 03. ADEQUERY - dotaz na objekty v pripojených výkresoch.]]></description>
			<link><![CDATA[https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/AutoCAD_MAP-labels03.jpg]]></link>
			<guid>image-id:200</guid>
			<media:content url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/AutoCAD_MAP-labels03.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Obr. 03. ADEQUERY - dotaz na objekty v pripojených výkresoch.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Obr. 03. ADEQUERY - dotaz na objekty v pripojených výkresoch.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/thumbs/thumbs_AutoCAD_MAP-labels03.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ďobo-CADzone, true men don&#039;t kill coyotes and use AutoCAD... (https://cadzone.dobo.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Obr. 02. ADEATTACHDATA a výsledok - objekt a objektové data v tabuľke Properties.]]></title>
			<description><![CDATA[Obr. 02. ADEATTACHDATA a výsledok - objekt a objektové data v tabuľke Properties.]]></description>
			<link><![CDATA[https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/AutoCAD_MAP-labels02.jpg]]></link>
			<guid>image-id:199</guid>
			<media:content url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/AutoCAD_MAP-labels02.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Obr. 02. ADEATTACHDATA a výsledok - objekt a objektové data v tabuľke Properties.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Obr. 02. ADEATTACHDATA a výsledok - objekt a objektové data v tabuľke Properties.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/thumbs/thumbs_AutoCAD_MAP-labels02.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ďobo-CADzone, true men don&#039;t kill coyotes and use AutoCAD... (https://cadzone.dobo.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Obr. 01. Pripojenie výkresov do drawing setu.]]></title>
			<description><![CDATA[Obr. 01. Pripojenie výkresov do drawing setu.]]></description>
			<link><![CDATA[https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/AutoCAD_MAP-labels01.jpg]]></link>
			<guid>image-id:198</guid>
			<media:content url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/AutoCAD_MAP-labels01.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Obr. 01. Pripojenie výkresov do drawing setu.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Obr. 01. Pripojenie výkresov do drawing setu.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/map_labels/thumbs/thumbs_AutoCAD_MAP-labels01.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ďobo-CADzone, true men don&#039;t kill coyotes and use AutoCAD... (https://cadzone.dobo.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fig. 07. Resulting set of filtered features.]]></title>
			<description><![CDATA[Fig. 07. Resulting set of filtered features.]]></description>
			<link><![CDATA[https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/clipping02/fig_07.jpg]]></link>
			<guid>image-id:196</guid>
			<media:content url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/clipping02/fig_07.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fig. 07. Resulting set of filtered features.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fig. 07. Resulting set of filtered features.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/clipping02/thumbs/thumbs_fig_07.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ďobo-CADzone, true men don&#039;t kill coyotes and use AutoCAD... (https://cadzone.dobo.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fig. 06. Selected features (dotted). Notice the corners of rectangle.]]></title>
			<description><![CDATA[Fig. 06. Selected features (dotted). Notice the corners of rectangle.]]></description>
			<link><![CDATA[https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/clipping02/fig_06.jpg]]></link>
			<guid>image-id:195</guid>
			<media:content url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/clipping02/fig_06.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fig. 06. Selected features (dotted). Notice the corners of rectangle.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fig. 06. Selected features (dotted). Notice the corners of rectangle.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/clipping02/thumbs/thumbs_fig_06.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ďobo-CADzone, true men don&#039;t kill coyotes and use AutoCAD... (https://cadzone.dobo.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fig. 05. Detail of the selected features (dotted).]]></title>
			<description><![CDATA[Fig. 05. Detail of the selected features (dotted).]]></description>
			<link><![CDATA[https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/clipping02/fig_05.jpg]]></link>
			<guid>image-id:193</guid>
			<media:content url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/clipping02/fig_05.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fig. 05. Detail of the selected features (dotted).]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fig. 05. Detail of the selected features (dotted).]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://cadzone.dobo.sk/wp-content/gallery/clipping02/thumbs/thumbs_fig_05.jpg' width='150' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ďobo-CADzone, true men don&#039;t kill coyotes and use AutoCAD... (https://cadzone.dobo.sk)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
